| Velocigene ID | Gene | NCBI Gene ID | MGI ID | Ensembl ID | Status |
| 10007 | ZZEF1 | 195018 | MGI:2444286 | ENSMUSG00000055670 | Germline transmission achieved |
| 10009 | Celsr3 | 107934 | MGI:1858236 | ENSMUSG00000023473 | Germline transmission achieved |
| 10011 | LGI2 | 246316 | MGI:2180196 | ENSMUSG00000039252 | Germline transmission achieved |
| 10016 | GLP2R | 93896 | MGI:2136733 | ENSMUSG00000049928 | Germline transmission achieved |
| 10020 | Ch25h | 12642 | MGI:1333869 | ENSMUSG00000050370 | Germline transmission achieved |
| 10022 | Fjx1 | 14221 | MGI:1341907 | ENSMUSG00000075012 | Germline transmission achieved |
| 10023 | Gpr34 | 23890 | MGI:1346334 | ENSMUSG00000040229 | Germline transmission achieved |
| 10024 | Chst7 | 60322 | MGI:1891767 | ENSMUSG00000037347 | Germline transmission achieved |
| 10025 | S100a14 | 66166 | MGI:1913416 | ENSMUSG00000042306 | Germline transmission achieved |
| 10028 | Wnt6 | 22420 | MGI:98960 | ENSMUSG00000033227 | Germline transmission achieved |
| 10029 | Igfbp4 | 16010 | MGI:96439 | ENSMUSG00000017493 | Germline transmission achieved |
| 10031 | Gpr162 | 14788 | MGI:1315214 | ENSMUSG00000038390 | Germline transmission achieved |
| 10036 | Il20 | 58181 | MGI:1890473 | ENSMUSG00000026416 | Germline transmission achieved |
| 10043 | Epha1 | 13835 | MGI:107381 | ENSMUSG00000029859 | Germline transmission achieved |
| 10044 | Igfbp3 | 16009 | MGI:96438 | ENSMUSG00000020427 | Germline transmission achieved |
| 10045 | Grem2 | 23893 | MGI:1344367 | ENSMUSG00000050069 | Germline transmission achieved |
| 10049 | Unc93b1 | 54445 | MGI:1859307 | ENSMUSG00000036908 | Germline transmission achieved |
| 10052 | TMEM176b | 65963 | MGI:1916348 | ENSMUSG00000029810 | Germline transmission achieved |
| 10053 | Kcne3 | 57442 | MGI:1891124 | ENSMUSG00000035165 | Germline transmission achieved |
| 10055 | Bambi | 68010 | MGI:1915260 | ENSMUSG00000024232 | Germline transmission achieved |
| 10057 | Tmem144 | 70652 | MGI:1917902 | ENSMUSG00000027956 | Germline transmission achieved |
| 10063 | Taar1 | 111174 | MGI:2148258 | ENSMUSG00000056379 | Germline transmission achieved |
| 10064 | Calcb | 116903 | MGI:2151254 | ENSMUSG00000030666 | Germline transmission achieved |
| 10067 | Lrg1 | 76905 | MGI:1924155 | ENSMUSG00000037095 | Germline transmission achieved |
| 10069 | Sost | 74499 | MGI:1921749 | ENSMUSG00000001494 | Germline transmission achieved |
| 10073 | Ms4a3 | 170813 | MGI:2158468 | ENSMUSG00000024681 | Germline transmission achieved |
| 10078 | Sectm1a | 209588 | MGI:2384805 | ENSMUSG00000025165 | Germline transmission achieved |
| 10080 | Gprc6a | 210198 | MGI:2429498 | ENSMUSG00000019905 | Germline transmission achieved |
| 10084 | Sema3g | 218877 | MGI:3041242 | ENSMUSG00000021904 | Germline transmission achieved |
| 10085 | Lrrc14 | 223664 | MGI:2445060 | ENSMUSG00000033728 | Germline transmission achieved |
| 10103 | Tmem20 | 240660 | MGI:2444789 | ENSMUSG00000044026 | Germline transmission achieved |
| 10111 | D630039A03Rik | 242484 | MGI:2442889 | ENSMUSG00000052117 | Germline transmission achieved |
| 10115 | Lrfn4 | 225875 | MGI:2385612 | ENSMUSG00000045045 | Germline transmission achieved |
| 10116 | Neto1 | 246317 | MGI:2180216 | ENSMUSG00000050321 | Germline transmission achieved |
| 10120 | Acsl5 | 433256 | MGI:1919129 | ENSMUSG00000024981 | Germline transmission achieved |
| 10121 | Islr2 | 320563 | MGI:2444277 | ENSMUSG00000051243 | Germline transmission achieved |
| 10148 | Il17Re | 57890 | MGI:1889371 | ENSMUSG00000043088 | Germline transmission achieved |
| 10152 | Resp18 | 19711 | MGI:1098222 | ENSMUSG00000033061 | Germline transmission achieved |
| 10154 | Rnf152 | 320311 | MGI:2443787 | ENSMUSG00000047496 | Germline transmission achieved |
| 10156 | Tmem81 | 74626 | MGI:1921876 | ENSMUSG00000048174 | Germline transmission achieved |
| 10161 | Nxph2 | 18232 | MGI:107491 | ENSMUSG00000069132 | Germline transmission achieved |
| 10166 | Gm757 | 329360 | MGI:2685603 | ENSMUSG00000075482 | Germline transmission achieved |
| 10167 | BC004853 | 227618 | MGI:2385129 | ENSMUSG00000026961 | Germline transmission achieved |
| 10168 | Dpp7 | 83768 | MGI:1933213 | ENSMUSG00000026958 | Germline transmission achieved |
| 10171 | Lcn9 | 77704 | MGI:1924954 | ENSMUSG00000023210 | Germline transmission achieved |
| 10172 | Chst1 | 76969 | MGI:1924219 | ENSMUSG00000027221 | Germline transmission achieved |
| 10173 | 1700029I15Rik | 75641 | MGI:1916742 | ENSMUSG00000044916 | Germline transmission achieved |
| 10176 | Tapt1 | 231225 | MGI:2683537 | ENSMUSG00000046985 | Germline transmission achieved |
| 10195 | Slc2a6 | 227659 | MGI:2443286 | ENSMUSG00000036067 | Germline transmission achieved |
| 10205 | Cd302 | 66205 | MGI:1913455 | ENSMUSG00000060703 | Germline transmission achieved |
| 10221 | AI842396 | 103844 | MGI:2144284 | ENSMUSG00000057054 | Germline transmission achieved |
| 10226 | Cbln3 | 56410 | MGI:1889286 | ENSMUSG00000040380 | Germline transmission achieved |
| 10229 | Nags | 217214 | MGI:2387600 | ENSMUSG00000048217 | Germline transmission achieved |
| 10230 | BC050777 | 241850 | MGI:3607711 | ENSMUSG00000055882 | Germline transmission achieved |
| 10260 | 1110067D22Rik | 216551 | MGI:1916114 | ENSMUSG00000042363 | Germline transmission achieved |
| 10337 | Slc7a13 | 74087 | MGI:1921337 | ENSMUSG00000041052 | Germline transmission achieved |
| 10394 | 3110037I16Rik | 73172 | MGI:1920422 | ENSMUSG00000028629 | Germline transmission achieved |
| 10420 | 1810049H13Rik | 66431 | MGI:1913681 | ENSMUSG00000039670 | Germline transmission achieved |
| 10425 | Unc119 | 22248 | MGI:1328357 | ENSMUSG00000002058 | Germline transmission achieved |
| 10463 | Enam | 13801 | MGI:1333772 | ENSMUSG00000029286 | Germline transmission achieved |
| 10518 | S100a3 | 20197 | MGI:1338849 | ENSMUSG00000001021 | Germline transmission achieved |
| 10542 | Ifit1 | 15957 | MGI:99450 | ENSMUSG00000034459 | Germline transmission achieved |
| 10560 | Gm1008 | 381405 | MGI:2685854 | ENSMUSG00000056824 | Germline transmission achieved |
| 10575 | Pex269 | 74043 | MGI:1921293 | ENSMUSG00000067825 | Germline transmission achieved |
| 10590 | Bcs1l | 66821 | MGI:1914071 | ENSMUSG00000026172 | Germline transmission achieved |
| 10620 | Rhox11 | 194738 | MGI:2681831 | ENSMUSG00000051038 | Germline transmission achieved |
| 10628 | Klk4 | 56640 | MGI:1861379 | ENSMUSG00000006948 | Germline transmission achieved |
| 10647 | Gpr75 | 237716 | MGI:2441843 | ENSMUSG00000043999 | Germline transmission achieved |
| 10648 | Zhx3 | 320799 | MGI:2444772 | ENSMUSG00000035877 | Germline transmission achieved |
| 10681 | Hes2 | 15206 | MGI:1098624 | ENSMUSG00000028940 | Germline transmission achieved |
| 10698 | Oxgr1 | 239283 | MGI:2685145 | ENSMUSG00000044819 | Germline transmission achieved |
| 10720 | Olfr272 | 258836 | MGI:3030106 | ENSMUSG00000051593 | Germline transmission achieved |
| 10730 | Rhox1 | 385343 | MGI:3580237 | ENSMUSG00000071773 | Germline transmission achieved |
| 10734 | Olfr71 | 56015 | MGI:1860080 | ENSMUSG00000046450 | Germline transmission achieved |
| 10770 | Orm 1,2,3 | 18406 | MGI:97444 | ENSMUSG00000061540 | Germline transmission achieved |
| 10773 | Prrt1 | 260297 | MGI:1932118 | ENSMUSG00000015476 | Germline transmission achieved |
| 10777 | AP3d1 | 11776 | MGI:107734 | ENSMUSG00000020198 | Germline transmission achieved |
| 10779 | OTTMUSG00000010069 | 0 | MGI:3651765 | ENSMUSG00000078518 | Germline transmission achieved |
| 10916 | Glycam1 | 14663 | MGI:95759 | ENSMUSG00000022491 | Germline transmission achieved |
| 10985 | Lmod2 | 93677 | MGI:2135672 | ENSMUSG00000029683 | Germline transmission achieved |
| 10992 | Nudt14 | 66174 | MGI:1913424 | ENSMUSG00000002804 | Germline transmission achieved |
| 11015 | Cldn18 | 56492 | MGI:1929209 | ENSMUSG00000032473 | Germline transmission achieved |
| 11324 | Hoxc5 | 15424 | MGI:96196 | ENSMUSG00000022485 | Germline transmission achieved |
| 11510 | eIF3f | 66085 | MGI:1913335 | ENSMUSG00000031029 | Germline transmission achieved |
| 11519 | Dph2 | 67728 | MGI:1914978 | ENSMUSG00000028540 | Germline transmission achieved |
| 11524 | Mrpl40 | 18100 | MGI:1332635 | ENSMUSG00000022706 | Germline transmission achieved |
| 11591 | Bcl2l12 | 75736 | MGI:1922986 | ENSMUSG00000003190 | Germline transmission achieved |
| 11618 | Grhpr | 76238 | MGI:1923488 | ENSMUSG00000035637 | Germline transmission achieved |
| 11768 | Rhbdd2 | 215160 | MGI:1915612 | ENSMUSG00000039917 | Germline transmission achieved |
| 11858 | Atp5g1 | 11951 | MGI:107653 | ENSMUSG00000006057 | Germline transmission achieved |
| 11884 | Golt1b | 66964 | MGI:1914214 | ENSMUSG00000030245 | Germline transmission achieved |
| 11980 | Cyp27b1 | 13115 | MGI:1098274 | ENSMUSG00000006724 | Germline transmission achieved |
| 11995 | Aip | 11632 | MGI:109622 | ENSMUSG00000024847 | Germline transmission achieved |
| 12034 | Kcnab3 | 16499 | MGI:1336208 | ENSMUSG00000018470 | Germline transmission achieved |
| 12049 | Alg11 | 207958 | MGI:2142632 | ENSMUSG00000063362 | Germline transmission achieved |
| 12103 | Mterf | 545725 | MGI:1918240 | ENSMUSG00000040429 | Germline transmission achieved |
| 12129 | TGFBR1 | 666236 | MGI:98728 | ENSMUSG00000007613 | Germline transmission achieved |
| 12156 | Scn11a | 24046 | MGI:1345149 | ENSMUSG00000034115 | Germline transmission achieved |
| 12160 | C20orf123 | 74614 | MGI:1921864 | ENSMUSG00000027670 | Germline transmission achieved |















